实验室拥有众多大型仪器及各类分析检测设备,研究所长期与各大企业、高校和科研院所保持合作伙伴关系,始终以科学研究为首任,以客户为中心,不断提高自身综合检测能力和水平,致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。
| 检测项目 | 检测方法 | 参考标准 | 技术要点 |
|---|---|---|---|
| 镍(Ni)含量 | EDTA滴定法 | GB/T 26524-2011 | 精确控制pH值,避免共存离子干扰 |
| 钴(Co)、铁(Fe)等重金属杂质 | 原子吸收光谱法(AAS)电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) | ISO 11885:2007 | 需消解样品至液态,确保检测下限达标 |
| 水不溶物含量 | 重量分析法 | HG/T 4024-2008 | 过滤后高温灼烧恒重,精确称量残留物 |
| 硫酸盐(SO₄²⁻)含量 | 硫酸钡重量法 | GB/T 16103-2016 | 控制沉淀条件和洗涤步骤,减少误差 |
| pH值 | 酸度计法 | GB/T 9724-2007 | 配制标准缓冲液校准,温度补偿校正 |
| 水分含量 | 卡尔·费休法 | GB/T 6283-2008 | 避免环境湿度干扰,选择合适溶剂体系 |
NEW · 全新上线
VR实验室上线啦!
720°全景实景观览 · 足不出户走进实验室
立即体验
检测咨询 · 立即在线沟通