实验室拥有众多大型仪器及各类分析检测设备,研究所长期与各大企业、高校和科研院所保持合作伙伴关系,始终以科学研究为首任,以客户为中心,不断提高自身综合检测能力和水平,致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。
| 检测类别 | 测试参数 | 标准参考 | 仪器配置 |
|---|---|---|---|
| 常规绝缘电阻 | 500V DC/1分钟 ≥10MΩ | IEC 60335-1 | 数字兆欧表(5kV) |
| 高压耐压测试 | 3000V AC/60s 无击穿 | GB 4706.1 | 交流耐压测试仪 |
| 接地连续性 | ≤0.1Ω(25A测试电流) | UL 60730 | 微电阻测试仪 |
| 极化指数 | PI(10min/1min) ≥2.0 | IEEE 43 | 智能兆欧表 |
| 介质损耗 | tanδ ≤0.5%(1kHz) | IEC 60270 | LCR测试仪 |
NEW · 全新上线
VR实验室上线啦!
720°全景实景观览 · 足不出户走进实验室
立即体验
检测咨询 · 立即在线沟通