实验室拥有众多大型仪器及各类分析检测设备,研究所长期与各大企业、高校和科研院所保持合作伙伴关系,始终以科学研究为首任,以客户为中心,不断提高自身综合检测能力和水平,致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。
| 检测项目 | 检测方法 | 标准依据 | 限值要求 |
|---|---|---|---|
| 可迁移重金属 | 原子吸收光谱法 | GB 21027-2020 | 铅≤90mg/kg |
| 荧光增白剂 | 紫外分光光度法 | GB/T 27741-2011 | ≤800mg/kg |
| 装订强度 | 拉力试验机测试 | JY/T 0628-2020 | ≥1.5N/cm² |
| 纸张pH值 | 冷抽提法 | GB/T 1545-2008 | 5.5~8.5 |
| 微生物检测 | 平板计数法 | GB 15979-2002 | 菌落≤1000CFU/g |
NEW · 全新上线
VR实验室上线啦!
720°全景实景观览 · 足不出户走进实验室
立即体验
检测咨询 · 立即在线沟通