离子色谱仪

仪器名称 | 离子色谱仪 |
型号 | Dionex ICS-5000+ HPIC |
主要技术指标 | 压力范围:0-6000 psi; 流速范围:0.00-10.00 mL/min,流量精密度:<0.1%; 四元梯度准确度:<0.5%; 自动进样器:配置25μL定量环; 耐pH值:0-14; 温控范围:上温控区:10-40℃;下温控区:10-70℃; |
主要附件 | 淋洗液发生器、电导检测器、电解再生抑制器、安培检测器、金电极、银电极、Ag/AgCl参比电极。 |
主要功能 | 无机阴阳离子、有机胺、有机酸、氨基酸、糖(糖醇)类物质的定性定量分析。 |
样品要求 | 样品可溶于水或稀酸、稀碱。 |


材料实验室
热门检测
532
2735
495
678
475
553
483
519
444
551
416
381
376
410
484
404
362
392
587
418
推荐检测
联系电话
400-635-0567