粒子成像测速系统

仪器名称 | 粒子成像测速系统 |
型号 | Lavision Flowmaster |
主要技术指标 | CCD相机分辨率:1024x1024 相关处理精度:0.1像素 激光器波长:527nm,2x22.5ml@1000Hz 测量空间尺度:170mmx100mmx80mm |
主要附件 | 数字采集器、相机镜头及窄带滤波片、系统控制器、高速成像分析软件、三维PIV标定组件、双脉冲激光器、粒子发生器 |
主要功能 | 用于测量流场的速度场分布,如气体流动、液体流动和多相流动等。 |
样品要求 | 试验观察测量不大于170mmx100mmx80mm,流速不高于20m/s,被测量设备表面不反光 |


材料实验室
热门检测
532
2735
495
678
475
553
483
519
444
551
416
381
376
410
484
404
362
392
587
418
推荐检测
联系电话
400-635-0567