实验室拥有众多大型仪器及各类分析检测设备,研究所长期与各大企业、高校和科研院所保持合作伙伴关系,始终以科学研究为首任,以客户为中心,不断提高自身综合检测能力和水平,致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。
| 检测类别 | 关键指标 | 测试方法 | 标准工具 |
|---|---|---|---|
| 电气特性 | 导通阻抗(<50mΩ) | 四线制Kelvin检测法 | 毫欧表、数字电桥 |
| 绝缘电阻(>100MΩ@500V) | 高压隔离测试 | 绝缘电阻测试仪 | |
| 信号质量 | 眼图张开度(≥80%) | 高速信号模板测试 | 示波器(≥4GHz带宽) |
| 信号抖动(<0.15UI) | 统计抖动分析 | 误码率测试仪 | |
| 协议符合性 | USB3.0时序规范 | 协议分析仪捕捉 | USB PD协议分析仪 |
| HDMI HDCP握手协议 | 加密通信验证 | HDMI CTS测试套件 | |
| 环境适应性 | 温度循环(-40℃~85℃) | 高低温冲击试验 | 环境试验箱 |
| 振动测试(20-2000Hz) | 随机振动谱测试 | 电磁振动台 | |
| 防护性能 | ESD抗扰度(±8kV接触放电) | IEC61000-4-2标准测试 | ESD模拟器 |
| 浪涌保护(1.2/50μs波形) | 组合波冲击测试 | 雷击浪涌发生器 |
NEW · 全新上线
VR实验室上线啦!
720°全景实景观览 · 足不出户走进实验室
立即体验
检测咨询 · 立即在线沟通