高速摄像仪

仪器名称 | 高速摄像仪 |
型号 | LaVision TOMO-PIV |
主要技术指标 | 像素:1024x1024 最大数据采集频率:3.6kHz |
主要附件 | 数字采集器、相机镜头及窄带滤波片、系统控制器、体光源照明部件、2维Strain软件、3维Strain软件 |
主要功能 | 用于分析固体变形和微粒流场的非接触式光学测量,可应用于固体成分颗粒流运动、非接触应力形变测量、断裂力学、超快形变分析。 |
样品要求 | 测量范围不大于170mmx100mm |
上一篇:高效液相色谱仪LC-6AD下一篇:高速逆流色谱仪


材料实验室
热门检测
532
2735
495
678
475
553
483
519
444
551
416
381
376
410
484
404
362
392
587
418
推荐检测
联系电话
400-635-0567