实验室拥有众多大型仪器及各类分析检测设备,研究所长期与各大企业、高校和科研院所保持合作伙伴关系,始终以科学研究为首任,以客户为中心,不断提高自身综合检测能力和水平,致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。

| 仪器名称 | 高速摄像仪 |
| 型号 | LaVision TOMO-PIV |
| 主要技术指标 | 像素:1024x1024 最大数据采集频率:3.6kHz |
| 主要附件 | 数字采集器、相机镜头及窄带滤波片、系统控制器、体光源照明部件、2维Strain软件、3维Strain软件 |
| 主要功能 | 用于分析固体变形和微粒流场的非接触式光学测量,可应用于固体成分颗粒流运动、非接触应力形变测量、断裂力学、超快形变分析。 |
| 样品要求 | 测量范围不大于170mmx100mm |
NEW · 全新上线
VR实验室上线啦!
720°全景实景观览 · 足不出户走进实验室
立即体验
检测咨询 · 立即在线沟通