仪器名称 | 核磁共振波谱仪 |
型号 | Agilent DD2 600MHz |
主要技术指标 | 1.液体探头:灵敏度1H≥900:1, 13C≥380:1, 19F≥1050:1, 31P≥170:1, 15N≥35:1; 2.90°脉冲宽度1H≤9μs, 13C≤10μs, 19F≤10μs, 31P≤12μs, 15N为18μs; 3.1H线性(分辨率):旋转≤0.45, ≤5, ≤10,不转≤0.8, ≤7, ≤14 4.Nano探头:灵敏度13C≥100:1, 90°脉冲宽度13C≤7μs, 90°脉冲宽度1H≤18μs,13C线性(分辨率):≤0.6, ≤6, ≤12。 |
主要附件 | 600兆二合一宽带高灵敏度液体探头; 15N-31P(1H)4毫米魔角旋转Nano半液半固探头;7510型核磁自动进样器。 |
主要功能 | 可测1H, 11B, 13C, 15N, 19F, 27Al, 29Si, 31P等多个核的NMR谱; 配置有各脉冲程序,除常规H、C一维谱外,还可做DEPT、同核及异核相关、HMBC等一维及二维实验; 适用于化学、生物、石油化工、天然产物等方面的分子结构分析、含量测定及反应机理研究等。 |
样品要求 | 采用液体探头测试:易溶于氘代试剂,溶解后样品溶液澄清且不凝结为胶状; Nano探头:血液、生物组织、酸奶等半液半固态样品。 |
上一篇:高通量测序仪产品下一篇:100KV工频耐压试验机
材料实验室
热门检测
463
2660
460
401
488
451
355
334
464
394
360
365
396
424
390
346
369
557
396
321
推荐检测
联系电话
400-635-0567