实验室拥有众多大型仪器及各类分析检测设备,研究所长期与各大企业、高校和科研院所保持合作伙伴关系,始终以科学研究为首任,以客户为中心,不断提高自身综合检测能力和水平,致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。
| 检测类别 | 典型样本 | 检测标准及限值 | 核心关注点 |
|---|---|---|---|
| 环境介质 | 地表水、地下水、废水 | EPA 7473(冷蒸气原子吸收法)、HJ 597-2011 | 水体汞迁移规律、污染源追踪 |
| 土壤、沉积物 | GB 36600-2018 土壤污染风险管控标准 | 汞形态分布、生物有效性评估 | |
| 生物样本 | 鱼类、贝类、大米 | GB 2762-2022、FDA Fish Advice | 甲基汞占比、食用安全风险 |
| 人体血液、尿液、头发 | WS/T 400-2012 血中汞测定指南 | 暴露剂量与健康效应关联 | |
| 工业产品 | 化妆品(如美白霜) | 《化妆品安全技术规范》2022版(限值1 mg/kg) | 原料污染或非法添加汞化合物 |
| 电子废物、工业催化剂 | GB/T 32887-2016 电子电气产品汞限值 | 资源回收与无害化处理依据 |
NEW · 全新上线
VR实验室上线啦!
720°全景实景观览 · 足不出户走进实验室
立即体验