实验室拥有众多大型仪器及各类分析检测设备,研究所长期与各大企业、高校和科研院所保持合作伙伴关系,始终以科学研究为首任,以客户为中心,不断提高自身综合检测能力和水平,致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。
| 检测项目 | 标准限值 | 检测方法 | 污染来源与生态影响 |
|---|---|---|---|
| pH值 | 6.5~9.0 | 玻璃电极法(GB/T 6920) | 反映水体酸碱性,影响鱼类生存及微生物活性。 |
| 悬浮物(SS) | ≤50 mg/L | 重量法(GB/T 11901) | 颗粒物影响透光率,导致底栖生物缺氧。 |
| 化学需氧量(COD) | ≤25 mg/L | 重铬酸钾法(HJ 828) | 反映有机物污染,过量消耗水中溶解氧。 |
| 总氮(TN) | ≤3.0 mg/L | 碱性过硫酸钾消解紫外分光法 | 导致水体富营养化,引发藻类暴发。 |
| 总磷(TP) | ≤0.5 mg/L | 钼酸铵分光光度法(GB 11893) | 富营养化核心因子,加速藻类繁殖。 |
| 氨氮(NH₃-N) | ≤1.0 mg/L | 纳氏试剂分光光度法(HJ 535) | 对鱼类剧毒,抑制生长甚至致死。 |
| 硫化物(以S²⁻计) | ≤0.2 mg/L | 亚甲基蓝分光光度法 | 污染底泥,释放毒性气体危害生物。 |
NEW · 全新上线
VR实验室上线啦!
720°全景实景观览 · 足不出户走进实验室
立即体验
检测咨询 · 立即在线沟通