实验室拥有众多大型仪器及各类分析检测设备,研究所长期与各大企业、高校和科研院所保持合作伙伴关系,始终以科学研究为首任,以客户为中心,不断提高自身综合检测能力和水平,致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。
| 检测项目 | 标准方法 | 控制范围 | 仪器精度要求 |
|---|---|---|---|
| 滴熔点测定 | ASTM D87 | 58-68℃ | ±0.1℃ |
| 针入度测试 | ASTM D1321 | 10-30 (0.1mm) | ±2% |
| 赛波特颜色 | ASTM D156 | +30最小值 | 色差仪ΔE<0.5 |
| 运动粘度(100℃) | ASTM D445 | 3-8 mm²/s | ±1% |
| 密度(15℃) | ASTM D1298 | 0.78-0.82 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ |
| 闭口闪点 | ASTM D93 | >200℃ | ±3℃ |
NEW · 全新上线
VR实验室上线啦!
720°全景实景观览 · 足不出户走进实验室
立即体验
检测咨询 · 立即在线沟通